Indicatore di tempestività dei pagamenti
I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti
PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2021
|
||
QUARTO TRIMESTRE 2021 | Periodo Ottobre-Dicembre 2020 | |
TERZO TRIMESTRE 2021 | Periodo Luglio-Settembre 2020 | |
SECONDO TRIMESTRE 2021 | Periodo Aprile-Giugno 2020 | |
PRIMO TRIMESTRE 2021 | Periodo Gennaio-Marzo 2020 | – 17,16 |
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti
PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020 -19,14 |
||
QUARTO TRIMESTRE 2020 | Periodo Ottobre-Dicembre 2020 | -24,40 |
TERZO TRIMESTRE 2020 | Periodo Luglio-Settembre 2020 | – 20,89 |
SECONDO TRIMESTRE 2020 | Periodo Aprile-Giugno 2020 | – 18,80 |
PRIMO TRIMESTRE 2020 | Periodo Gennaio-Marzo 2020 | – 18,70 |
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2019 -10,42 |
||
QUARTO TRIMESTRE 2019 | Periodo Ottobre-Dicembre 2019 | 25,23 |
TERZO TRIMESTRE 2019 | Periodo Luglio-Settembre 2019 | – 8,72 |
SECONDO TRIMESTRE 2019 | Periodo Aprile-Giugno 2019 | – 22,05 |
PRIMO TRIMESTRE 2019 | Periodo Gennaio-Marzo 2019 | – 21,19 |
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2018 |
||
QUARTO TRIMESTRE 2018 | Periodo Ottobre-Dicembre 2018 | + 7,15 |
TERZO TRIMESTRE 2018 | Periodo Luglio-Settembre 2018 | – 17,27 |
SECONDO TRIMESTRE 2018 | Periodo Aprile-Giugno 2018 | – 0,86 |
PRIMO TRIMESTRE 2018 | Periodo Gennaio-Marzo 2018 | – 12,05 |
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2017 – 21,54 |
||
QUARTO TRIMESTRE 2017 | Periodo Ottobre-Dicembre 2017 | – 09,54 |
TERZO TRIMESTRE 2017 | Periodo Luglio-Settembre 2017 | – 17,22 |
SECONDO TRIMESTRE 2017 | Periodo Aprile-Giugno 2017 | – 27,35 |
PRIMO TRIMESTRE 2017 | Periodo Gennaio-Marzo 2017 | – 22,61 |
Valore dell’indicatore di tempestività di pagamenti PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2016 – 10,41 |
||
QUARTO TRIMESTRE 2016 | Periodo Ottobre-Dicembre 2016 | – 06,17 |
TERZO TRIMESTRE 2016 | Periodo Luglio-Settembre 2016 | – 03,65 |
SECONDO TRIMESTRE 2016 | Periodo Aprile-Giugno 2016 | – 26,42 |
PRIMO TRIMESTRE 2016 | Periodo Gennaio-Marzo 2016 | – 10,05 |